
Escola Campeã Geral ………………………………Colégio Santa Maria
Escola Vice Campeã Geral ………………………. Colégio Vital Brazil
Classificação Final Por Escolas | ||
1º | C. Santa Maria | 58 |
2º | C. Vital Brazil | 41 |
3º | C. São Luis | 38 |
4º | C. Albert Sabin | 37 |
5º | EMEF Neir Augusto | 24 |
6º | C. Inst. Educ. Caminhar | 20 |
7º | C. Santo Americo | 19 |
8º | C. Miranda | 18 |
9º | C. Benjamin Constant | 18 |
10º | C. Atmosfera | 14 |
11º | CX. Osasco | 10 |
12º | C. Lourenço Castanho | 4 |
EM BREVE ANUNCIAREMOS A DATA DA 2a. ETAPA
Torneio Escolar CXSP -1ª Etapa – ***RESULTADO***