CLASSIFICAÇÃO E LINKS
Circuito de Maio | 1a etapa (06/05) | 2a etapa (13/05) | 3a etapa (20/05) | Final (27/05) |
Classificados | ||||
Campeão da etapa | MN Leonardo Rodrigues | MF Bernardo Sztokbant | João Mendez | 11 classificados + 1 convidado |
Vice-campeão da etapa | MF Bernardo Sztokbant | Tony Monti | Lucas Pereira Mendes | |
Lucas Pereira Mendes | Tony Monti | |||
Regis Rodrigues | ||||
5 classificados até o momento por pontuação acumulada | Pedro Rovai (17,0) | |||
Shannon Bruce (17,0) | ||||
Ricardo Schutt (16,0) | ||||
MF Fernando Viana (15,0) | ||||
Vanessa Gazola (14,5) | ||||
Convidado: | MF Edgar Rodrigues | |||
Melhor sócio CXSP sub 1800: | *Secretaria Verificando* | |||
última atualização 1 de junho |
Final de maio:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
MF Edgar Rodrigues | 1 | campeão | 9,0 | x | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
MF Fernando Viana | 2 | vice | 9,0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
MF Bernardo Sztokbant | 3 | 3o | 7,5 | ½ | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MF Juliano Resende | 4 | 4o | 6,5 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
MN Leonardo Rodrigues | 5 | 6,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Lucas Pereira Silva | 6 | 5,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Pedro Rovai | 7 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
WCM Vanessa Gazola | 8 | 4,0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Shannon Bruce | 9 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | |
Ricardo Schutt | 10 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | |
Tony Monti | 11 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | x | 1 | |
João Mendez | 12 | 2,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
Premiados
Classificação geral: Edgar, Fernando, Bernardo e Juliano
Melhor sócio: Pedro
1 mês conta diamante Chess.com: Lucas