|
|
Circuito CXSP 2008 - Ranking |
| NOME | Pontuação | |
| 1 | Edmundo Aoyama | 637,50 |
| 2 | Robson Aladic | 412,50 |
| 3 | Eduardo Oliveira | 375,00 |
| 4 | Andre Cajal | 337,50 |
| 5 | Chead Abdalla | 300,00 |
| 6 | Francisco Edson Mota | 300,00 |
| 7 | Joao Carlos Zanetti | 300,00 |
| 8 | Jose Roberto Aladic | 300,00 |
| 9 | Altair Carlos Moreira | 262,50 |
| 10 | Matheus Mazim De Souza | 225,00 |
| 11 | Felipe Mazim De Souza | 150,00 |
| 12 | Gregory Aladic | 150,00 |
| 13 | Jose Antonio Vallejos | 150,00 |
| 14 | Claudio Henrique Assis | 100,00 |
| 15 | Jose Adolfo Vallejos | 100,00 |
| 16 | Cicero A B Santos | 75,00 |
| 17 | Duarte Barboza Novais | 75,00 |
| 18 | Henrique Zerbini Assis | 75,00 |
| 19 | Alcides Rodrigues Santos | 50,00 |
| 20 | Davi Mazim De Souza | 0,00 |
|
Zona de classificação para a final do Circuito CXSP 2008 |

Clube de Xadrez São Paulo
Rua Araújo 154 - 3º andar
Próximo à Estação República do Metrô
São Paulo - Brasil