Relâmpago Cidade de São Paulo 2011

A classificação final foi a seguinte:

	Nome                        	PTS	M M	Mil	E A
1 Rodrigo Terao 10,0 66,5 80,0 64,0
2 Ivan M V Goncalves 9,0 60,5 74,0 56,0
3 Fernando Viana Da Costa 8,0 61,0 76,0 54,0
4 Ricardo Schutt 8,0 57,5 70,0 49,5
5 Elbert Gallo Ponce 8,0 56,0 67,5 44,0
6 Jorge Roberto Goncalves 8,0 54,5 66,0 44,0
7 Julio Cesar F De Souza 7,5 59,0 72,0 50,5
8 Luiz Guilherme Abdalla 7,0 64,0 78,5 49,0
9 Fabio Luiz Do Prado 7,0 59,5 74,5 38,0
10 Pedro Paulo D Parreira 7,0 59,0 74,0 46,0
11 Luciano Justi Antunes 7,0 57,0 69,5 44,5
12 Diego Gervaes Barbosa 7,0 57,0 68,0 43,0
13 Joaquim De Deus Filho 7,0 56,0 70,0 47,0
14 Andre Cajal 7,0 53,5 64,0 42,0
15 Edson Rodrigo Da Silva 7,0 50,5 60,5 39,0
16 Mauro Amaral 6,5 53,5 66,0 36,5
17 Felipe Massariolli 6,5 53,0 65,0 39,5
18 Matheus Mazim De Sousa 6,5 51,5 61,5 39,5
19 Ricardo Paolucci 6,5 49,5 61,0 34,5
20 Liria Caetano Garcia 6,5 44,5 54,5 32,5
21 Regis Ramos Rodrigues 6,0 63,0 77,0 41,0
22 Nelson Ashcar 6,0 58,0 71,5 42,0
23 Igor Dos Santos Silva 6,0 57,0 69,5 43,0
24 Joao Moyses Filho 6,0 50,5 63,0 33,0
25 Jefferson S Oliveira 6,0 50,0 61,5 38,0
26 Jose Antonio Rosa 6,0 48,5 60,5 36,0
27 Paulo Gaeta 6,0 47,0 58,0 30,0
28 Bernardo Sztokbant 6,0 46,5 55,5 34,0
29 Luiz Paulo Rouanet 6,0 43,5 52,5 34,0
30 Marcos Paulo P Moretti 5,5 59,5 72,5 42,5
31 Pedro Rovai 5,5 54,5 67,0 37,5
32 Jose Lucas Abdalla 5,5 50,0 60,0 33,5
33 Lucas Mazim De Sousa 5,5 47,0 56,5 32,0
34 Paulo Bianchi 5,5 44,5 55,0 30,5
35 Jose Roberto Aladic 5,5 41,5 52,0 25,0
36 Emilio Keiji Ishikawa 5,0 55,5 68,0 38,0
37 Rodrigo Marangon 5,0 53,0 65,0 41,0
38 Vivian Heinrichs 5,0 51,5 62,0 32,0
39 Marcelo Cop 5,0 47,0 56,5 27,5
40 Lucas Vicente Soares 5,0 45,0 55,0 27,0
41 Thauane F De Medeiros 5,0 44,0 54,5 26,0
42 Joao Carlos Braga 5,0 43,5 53,0 29,0
43 Ricardo Lisias A Fermino 5,0 43,0 53,5 22,0
44 Andre Salama 5,0 42,5 52,0 26,5
45 Luiz Gonzaga Venelli 5,0 39,5 48,0 21,5
46 Raphael Martins Tenorio 4,5 52,5 64,0 31,5
47 Renan Oliveira 4,5 52,0 62,5 31,5
48 Edmundo Aoyama 4,5 47,0 61,0 36,5
49 Bruna Fernanda Kleine 4,5 44,5 53,0 29,0
50 Guilherme Yanaka 4,0 47,0 57,5 25,0
51 Felipe Mazim De Sousa 4,0 45,0 53,5 24,0
52 Joao Tetsuo Makiyama 4,0 44,5 56,0 23,0
53 Eduardo Lisboa Torres 4,0 41,0 50,0 21,0
54 Mario Campos De Mello 4,0 37,0 44,0 18,0
55 Jonatan Queiroz Mathias 4,0 33,5 42,0 14,0
56 Peterson Reinan 3,5 49,5 59,5 25,5
57 Leopoldo Ushida 3,0 43,5 52,0 16,0
58 Gregory Aladic 3,0 40,0 49,5 15,0
59 Chead Abdalla 3,0 36,0 43,5 20,0
60 Rodrigo Oliveira Da Cruz 2,5 35,5 43,5 19,5
61 Andre Azevedo 2,0 40,5 51,0 7,0
62 Luiz Carlos Helou 2,0 27,5 37,0 10,0
63 Robson Somekawa 0,0 12,0 12,0 0,0
64 Fernando Rogerio Couto 0,0 8,0 8,0 0,0
65 Luis Carlos Da Mata 0,0 7,5 7,5 0,0

 

 

 
Our services is vps hosts it's future of Web | buy amoxicillin online | viagra sales