Aniversário de SP - 25.01.10

Em pleno feriado do aniversário de SP, tivemos a presença de 56 jogadores, entre eles o MI Herman Claudius van Riemsdijk, o MI Marcus Vinicius Santos, a WMF Juliana Terao e a WMF Amanda Marques. O atual campeão do torneio, Fernando Viana, mais uma vez levou o título do torneio, superando outros três jogadores nos milésimos.

 Place Name                          Loc  Title Score M-Buch. Buch. Progr.

 1   Fernando Da Costa Viana        2203       8.5      67.5  82.0   54.0
 2   Ricardo Schutt                 2035       8.5      63.0  76.0   56.0
 3   Jose Luis Cominato             2143       8.5      62.5  74.0   53.5
 4   Ivan M. V. Gonçalves           1985       8.5      62.0  74.0   55.0
 5   Marcus Vinicius Santos         2307 im    8.0      63.5  77.0   52.0
 6   Herman C. Van Riemsdijk        2345 im    7.5      63.5  77.0   47.5
 7   Pedro Rovai                    1852       7.5      49.0  61.5   37.0
 8   Fernando Barbosa               2074       7.0      64.5  77.0   47.0
 9   Dirk Dagobert Van Riemsdijk    2136       7.0      52.5  64.0   39.0
10   Regis Ramos Rodrigues          1885       7.0      47.5  59.0   39.0
11   Matheus Mazim De Sousa         1902       7.0      47.5  59.0   37.0
12   Horus Junoy                    1872       7.0      46.5  57.0   36.0
13   Marcelo Alves Burgos           2160       6.5      55.5  68.5   41.5
14   Vinicius Saito                 2010       6.5      54.5  66.0   43.0
15   Vitor Roberto Castro Carneiro  1964       6.5      54.5  66.0   40.5
16   Andre Cajal                    1976       6.5      54.5  65.5   40.0
17   Jorge Roberto Gonçalves        1922       6.5      53.0  61.0   40.0
18   Emilio Keiji Ishikawa          1798       6.0      57.0  69.0   38.0
19   Rodrigo Jacob                  2046       6.0      54.0  66.5   40.0
20   Juliana Sayumi Terao           2084 fm    6.0      51.0  62.0   40.5
21   Bruno Rodarte                  1813       6.0      51.0  61.5   38.0
22   Elbert Gallo Ponce             2138       6.0      49.5  61.5   35.0
23   Edson Rodrigo Da Silva         2040       6.0      49.0  60.0   39.0
24   Joao Moyses Fº                 1954       6.0      41.0  51.5   31.0
25   Amanda Marques Pereira         2109 fm    5.5      57.0  70.5   40.5
26   Jorge Fakhouri Fº              1810       5.5      55.0  65.0   33.5
27   Rodrigo De Mello               1838       5.5      47.0  58.5   29.0
28   Pedro Paulo Devescovi Parreira 1778       5.5      46.0  57.0   29.5
29   Liria Caetano Garcia           1993       5.5      44.0  54.5   29.0
30   Luis Carlos Da Mata            2059       5.0      52.0  64.5   36.0
31   Leandro Roverso                1780       5.0      51.5  64.0   35.0
32   Diego Wozniak                  1827       5.0      50.0  61.0   33.0
33   Fabio Pires                    1967       5.0      46.5  57.0   32.0
34   Robson Viana                   1802       5.0      46.0  56.0   27.0
35   Jorge Luiz Rodrigues Pereira   1840       5.0      42.0  51.5   25.5
36   Joao Carlos Braga              1788       5.0      42.0  50.5   25.0
37   Joao Carlos Zanetti            1812       5.0      41.0  50.0   28.0
38   Sediney Mari Jr                1763       4.5      56.5  68.5   31.5
39   Reinier Freitas                1500       4.5      48.5  59.5   26.0
40   Eduardo Caris                  1500       4.5      46.5  57.0   27.0
41   Felipe Mazim De Sousa          1770       4.5      43.5  52.0   20.0
42   Adilson Nunes                  1785       4.5      39.0  44.5   20.0
43   Robson Somekawa                1500       4.0      50.0  61.5   32.0
44   Eduardo Lisboa Torres          1805       4.0      46.0  56.0   24.0
45   Gregory Aladic                 1500       4.0      42.5  50.0   18.0
46   William Marcos                 1500       4.0      41.5  50.0   22.0
47   Rodrigo Melges                 1743       4.0      40.5  47.0   17.0
48   Alberto Queiroz                1500       3.5      45.0  52.0   22.0
49   Jose Roberto Aladic            1745       3.0      51.5  63.5   27.0
50   Taua Gomes Silverio            1798       3.0      45.0  52.0   20.0
51   Renato Canil                   1500       3.0      41.5  48.5   19.0
52   Carlos Henrique Grillo         1865       1.0       8.0   8.0    1.0
53   Davi Mazim De Sousa            1500       0.0      36.5  46.0    0.0
54   Tiago Filipe Da Silva Jonas    1934       0.0       8.0   8.0    0.0
55   Ed Carlos Leite Luques Benitez 1921       0.0       7.0   7.0    0.0
56   Jurandir Dias De Godoy         1902       0.0       7.0   7.0    0.0