| | | | |
Data | Pensado | Rapido | Blitz | link do chess result |
05/01/2018 | | X | | http://chess-results.com/tnr325002.aspx?lan= |
06/01/2018 | | | X | http://chess-results.com/tnr325129.aspx?lan= |
12/01/2018 | | X | | http://chess-results.com/tnr326193.aspx?lan= |
13/01/2018 | | | X | http://chess-results.com/tnr326214.aspx?lan= |
19/01/2018 | | X | | http://chess-results.com/tnr327483.aspx?lan=10&art=1&rd=5&turdet=YES&wi=984 |
20/01/2018 | | | X | http://chess-results.com/tnr327697.aspx?lan=10&art=1&rd=11&turdet=YES&wi=984 |
26/01/2018 | | X | | http://chess-results.com/tnr328762.a |
27/01/2018 | | | X | http://chess-results.com/tnr329107.aspx?lan= |
02/02/2018 | | X | | http://chess-results.com/tnr330282.aspx?lan=10&art=1&rd=5&turdet=YES&wi=984 |
03/02/2018 | | | X | http://chess-results.com/tnr330564.aspx?lan=10 |
09/02/2018 | | X | | http://chess-results.com/tnr331830.aspx?lan=10&art=1&rd=5&turdet=YES |
16/02/2018 | | X | | http://chess-results.com/tnr333185.aspx?lan=10&art=1&rd=5&turdet=YES |
17/02/2018 | | | X | http://chess-results.com/tnr333477.aspx?lan=10&art=1&rd=11&turdet=YES |
23/02/2018 | | X | | http://chess-results.com/tnr334814.aspx?lan=10&art=1&rd=5&turdet=YES |
24/02/2018 | | | X | http://chess-results.com/tnr335184.aspx?lan=10&art=1&rd=11&turdet=YES |
02/03/2018 | | X | | http://chess-results.com/tnr336603.aspx?lan=10&art=1&rd=5&turdet=YES |
03/03/2018 | | | X | http://chess-results.com/tnr336921.aspx?lan=10&art=1&rd=11&turdet=YES |
09/03/2018 | | X | | http://chess-results.com/tnr338434.aspx?lan=10&art=1&rd=5&turdet=YES |
10/03/2018 | | | X | http://chess-results.com/tnr338430.aspx?lan=10&art=1&rd=11&fed=BRA&turdet=YES |
16/03/2018 | | X | | http://chess-results.com/tnr339924.aspx?lan=10&art=1&rd=5&turdet=YES |
17/03/2018 | | | X | http://chess-results.com/tnr340251.aspx?lan=10&art=1&rd=11&turdet=YES |
21/03/2018 | X | | | http://chess-results.com/tnr341336.aspx?lan=10&art=1&rd=1 |
23/03/2018 | | X | | http://chess-results.com/tnr341866.aspx?lan=10&art=1&rd=5&turdet=YES |
24/03/2018 | | | X | http://chess-results.com/tnr342200.aspx?lan=10&art=1&rd=11&fed=BRA&turdet=YES |
06/04/2018 | | X | | http://chess-results.com/tnr344766.aspx?lan=10&art=1&rd=5&turdet=YES |
07/04/2018 | | | X | http://chess-results.com/tnr345101.aspx?lan=10&art=1&rd=11&turdet=YES |
13/04/2018 | | X | | http://chess-results.com/tnr346363.aspx?lan=10&art=1&rd=5&turdet=YES |
14/04/2018 | | | X | http://chess-results.com/tnr346682.aspx?lan=10&art=1&rd=11&fed=BRA&turdet=YES |
20/04/2018 | | X | | http://chess-results.com/tnr348133.aspx?lan=10&art=1&rd=5&turdet=YES |
21/04/2018 | | | X | http://chess-results.com/tnr348459.aspx?lan=10&art=1&rd=11&turdet=YES |
27/04/2018 | | X | | http://chess-results.com/tnr349788.aspx?lan=10&art=1&rd=5&turdet=YES |
28/04/2018 | | | X | http://chess-results.com/tnr350067.aspx?lan=10&art=1&rd=11&fed=BRA&turdet=YES |
04/05/2018 | | X | | http://chess-results.com/tnr351311.aspx?lan=10&art=1&rd=5&fed=BRA&turdet=YES |
05/05/2018 | | | X | http://chess-results.com/tnr351741.aspx?lan=10&art=1&rd=11&turdet=YES |
11/05/2018 | | X | | http://chess-results.com/tnr353232.aspx?lan=10&art=1&rd=5&turdet=YES |
12/05/2018 | | | X | http://chess-results.com/tnr353581.aspx?lan=10&art=1&rd=11&turdet=YES |
18/05/2018 | | X | | http://chess-results.com/tnr354983.aspx?lan=10&art=1&rd=5&turdet=YES |
19/05/2018 | | | X | http://chess-results.com/tnr355360.aspx?lan=10&art=1&rd=11&turdet=YES |
25/05/2018 | | X | | http://chess-results.com/tnr356698.aspx?lan=10&art=1&rd=5&turdet=YES |
26/05/2018 | | | X | http://chess-results.com/tnr357017.aspx?lan=10&art=1&rd=9&turdet=YES |
01/06/2018 | | X | | http://chess-results.com/tnr358266.aspx?lan=10&art=1&rd=5&turdet=YES |
02/06/2018 | | | X | http://chess-results.com/tnr358570.aspx?lan=10&art=1&rd=11&fed=BRA&turdet=YES |
08/06/2018 | | X | | http://chess-results.com/tnr359835.aspx?lan=10&art=1&rd=5&turdet=YES |
09/06/2018 | | | X | http://chess-results.com/tnr360129.aspx?lan=10&art=1&rd=11&turdet=YES |
15/06/2018 | | X | | http://chess-results.com/tnr361289.aspx?lan=10&art=1&rd=5&turdet=YES |
16/06/2018 | | | X | http://chess-results.com/tnr361526.aspx?lan=10&art=1&rd=11&turdet=YES |
22/06/2018 | | X | | http://chess-results.com/tnr362487.aspx?lan=10&art=1&rd=5&turdet=YES |
23/06/2018 | | | X | http://chess-results.com/tnr362686.aspx?lan=10&art=1&rd=11&turdet=YES |
29/06/2018 | | X | | http://chess-results.com/tnr363704.aspx?lan=10&art=1&rd=5&turdet=YES |
30/06/2018 | | | X | http://chess-results.com/tnr360551.aspx?lan=10&art=1&rd=11&turdet=YES |
06/07/2018 | | X | | http://chess-results.com/tnr364960.aspx?lan=10&art=1&rd=5&turdet=YES |
07/07/2018 | | | X | http://chess-results.com/tnr365107.aspx?lan=10&art=1&rd=11&turdet=YES |
13/07/2018 | | X | | http://chess-results.com/tnr366026.aspx?lan=10&art=1&rd=5&fed=BRA&turdet=YES |
14/07/2018 | | | X | http://chess-results.com/tnr366192.aspx?lan=10&art=1&rd=11&turdet=YES |
20/07/2018 | | X | | http://chess-results.com/tnr367298.aspx?lan=10&art=1&rd=5&turdet=YES |
21/07/2018 | | | X | http://chess-results.com/tnr367504.aspx?lan=10&art=1&rd=11&turdet=YES |
27/07/2018 | | X | | http://chess-results.com/tnr368629.aspx?lan=10&art=1&rd=5&turdet=YES |
28/07/2018 | | | X | http://chess-results.com/tnr368800.aspx?lan=10&art=1&rd=11&turdet=YES |
03/08/2018 | | X | | http://chess-results.com/tnr369741.aspx?lan=10&art=1&rd=5&turdet=YES |
04/08/2018 | | | X | http://chess-results.com/tnr369967.aspx?lan=10&art=1&rd=11&turdet=YES |
10/08/2018 | | X | | http://chess-results.com/tnr371130.aspx?lan=10&art=1&rd=5&turdet=YES |
11/08/2018 | | | X | http://chess-results.com/tnr371334.aspx?lan=10&art=1&rd=11&turdet=YES |
17/08/2018 | | X | | http://chess-results.com/tnr372331.aspx?lan=10&art=1&rd=5 |
18/08/2018 | | | X | http://chess-results.com/tnr372564.aspx?lan=10&art=1&rd=11&turdet=YES |
24/08/2018 | | X | | http://chess-results.com/tnr373715.aspx?lan=10&art=1&rd=5&turdet=YES |
25/08/2018 | | | X | http://chess-results.com/tnr373993.aspx?lan=10&art=1&rd=11&turdet=YES |
31/08/2018 | | X | | http://chess-results.com/tnr375165.aspx?lan=10&art=1&rd=5&turdet=YES |
01/09/2018 | | | X | http://chess-results.com/tnr375455.aspx?lan=10&art=1&rd=11&turdet=YES |
07/09/2018 | | X | | http://chess-results.com/tnr376499.aspx?lan=10&art=1&rd=5&turdet=YES |
08/09/2018 | | | X | http://chess-results.com/tnr376784.aspx?lan=10&art=1&turdet=YES |
14/09/2018 | | X | | http://chess-results.com/tnr377964.aspx?lan=10&art=1&rd=5&turdet=YES |
15/09/2018 | | | X | http://chess-results.com/tnr378222.aspx?lan=10&art=1&rd=11&fed=BRA&turdet=YES |
21/09/2018 | | X | | http://chess-results.com/tnr379296.aspx?lan=10&art=1&rd=5&turdet=YES |
22/09/2018 | | | X | http://chess-results.com/tnr379594.aspx?lan=10&art=1&rd=11&turdet=YES |
28/09/2018 | | X | | http://chess-results.com/tnr380847.aspx?lan=10&art=1&rd=5&turdet=YES |
29/09/2018 | | | X | http://chess-results.com/tnr381127.aspx?lan=10&art=1&rd=11&turdet=YES |
05/10/2018 | | X | | http://chess-results.com/tnr382491.aspx?lan=10&art=1&rd=5&turdet=YES |
06/10/2018 | | | X | http://chess-results.com/tnr382488.aspx?lan=10&art=1&rd=11&turdet=YES |
12/10/2018 | | X
| | http://chess-results.com/tnr384198.aspx?lan=10&art=1&rd=5 |
13/10/2018 | | | X | http://chess-results.com/tnr384551.aspx?lan=10&art=1&rd=11 |
19/10/2018 | | X | | http://chess-results.com/tnr385817.aspx?lan=10&art=1&rd=5&turdet=YES |
20/10/2018 | | | X | http://chess-results.com/tnr386188.aspx?lan=10&art=1&rd=11&turdet=YES |
27/10/2018 | | X | | http://chess-results.com/tnr387533.aspx?lan=10&art=1&rd=5 |
28/10/2018 | | | X | http://chess-results.com/tnr387944.aspx?lan=10&art=1&rd=11&turdet=YES |
09/11/2018 | | X | | http://chess-results.com/tnr389520.aspx?lan=10&art=1&rd=5&turdet=YES |
03/11/2018 | | | X | http://chess-results.com/tnr389868.aspx?lan=10&art=1&rd=11&turdet=YES |
09/11/2018 | | X | | http://chess-results.com/tnr391191.aspx?lan=10&art=1&rd=5&turdet=YES |
10/11/2018 | | | X | |
16/11/2018 | | X | | http://chess-results.com/tnr394662.aspx?lan=10&art=1&turdet=YES |
17/11/2018 | | | X | http://chess-results.com/tnr394274.aspx?lan=10&art=1&turdet=YES |
23/11/2018 | | X | | http://chess-results.com/tnr394690.aspx?lan=10&art=1&rd=5&turdet=YES |
24/11/2018 | | | X | http://chess-results.com/tnr395050.aspx?lan=10&art=1&rd=11&turdet=YES |
30/11/2018 | | X | | |
01/12/2018 | | | X | http://chess-results.com/tnr396943.aspx?lan=10&art=1&rd=11&turdet=YES |
07/12/2018 | | X | | http://chess-results.com/tnr398560.aspx?lan=10&art=1&rd=5 |
08/12/2018 | | | X | http://chess-results.com/tnr398906.aspx?lan=10&art=1&turdet=YES |
14/12/2018 | | X | | http://chess-results.com/tnr400378.aspx?lan=10&art=1&rd=5&turdet=YES |
15/12/2018 | | | X | |
21/12/2018 | | X | | http://chess-results.com/tnr402192.aspx?lan=10&art=1&rd=5&turdet=YES |
22/12/2018 | | | X | http://chess-results.com/tnr402530.aspx?lan=10&art=1&rd=11&turdet=YES |
29/12/2018 | | X | | http://chess-results.com/tnr403834.aspx?lan=10&art=1&rd=5&turdet=YES |
30/12/2018 | | | X | http://chess-results.com/tnr404117.aspx?lan=10&art=1&rd=11&turdet=YES |