Circuito Virgilio CXSP | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLASSIFICA??O PARCIAL | |||||||||||||
Pos. | Nome | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Total |
1 | Edson Kenji Tsuboi | 6 | 4 | 5 | 6 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 6 | 42.5 | |||
2 | Carlos A. Martinez | 3.5 | 4.5 | 6 | 5 | 5 | 4.5 | 6.5 | 5 | 40 | |||
3 | Leandro A. C Dos Reis | 5 | 5.5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4.5 | 4 | 36 | |||
4 | Joao Moyses Fo. | 4 | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4 | 3 | 4 | 3.5 | 33.5 | ||
5 | Jose Adolfo Vallejos | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 3 | 4.5 | 3.5 | 33 | ||
6 | Daniel Crocitti | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 3 | 4.5 | 4 | 4 | 31 | |||
7 | Sergio J. De Moura | 4 | 4.5 | 4 | 5 | 3 | 3.5 | 3 | 4 | 31 | |||
8 | Rendrex Lopes Pinto | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 4 | 30.5 | |||||
9 | Victor Cavinato Moura | 4 | 3.5 | 3 | 3.5 | 5.5 | 6.5 | 2.5 | 28.5 | ||||
10 | Jose Antonio Vallejos | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 3.5 | 4 | 25.5 | ||||
11 | Marco Di Pillo Tomic | 4 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 22.5 | |||||
12 | Antonio De L. Tomas | 3 | 2.5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 21.5 | |||
13 | Joao C. P. Zanetti | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3.5 | 3 | 2.5 | 21 | |||
14 | Vitor Moraes Correia | 3 | 3 | 4.5 | 2.5 | 3 | 4.5 | 20.5 | |||||
15 | Osvaldo M. Yasuda | 3 | 2.5 | 2 | 3 | 2.5 | 3 | 2 | 1 | 19 | |||
16 | Nelson Achcar | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 3.5 | 18 | |||||||
17 | Claudio Ruiz | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 17.5 | |||||
18 | Jorge R. Goncalves | 4.5 | 4 | 5 | 4 | 17.5 | |||||||
19 | Alvaro Z. Aranha Filho | 5 | 6.5 | 5 | 16.5 | ||||||||
20 | Shannon Hill Bruce | 6 | 4.5 | 3.5 | 14 | ||||||||
21 | Raul Miranda | 4.5 | 3 | 4 | 1.5 | 13 | |||||||
22 | Ivan M. V Goncalves | 6.5 | 6 | 12.5 | |||||||||
23 | Decio Guilherme | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 12 | ||||
24 | Elias Moyses Sobrinho | 4 | 4.5 | 3.5 | 12 | ||||||||
25 | Luismar Brito | 4.5 | 6 | 10.5 | |||||||||
26 | Adriano Caldeira | 5 | 5 | 10 | |||||||||
27 | Tatiane C. C. Fernandez | 3.5 | 3.5 | 3 | 10 | ||||||||
28 | Fernando Barbosa | 5 | 4.5 | 9.5 | |||||||||
29 | Henrique J. S. Da Rosa | 3 | 3.5 | 3 | 9.5 | ||||||||
30 | Adriano R. Cata Preta | 2.5 | 2.5 | 3 | 8 | ||||||||
31 | Angel Huanca Gutierrez | 3.5 | 4.5 | 8 | |||||||||
32 | Oscar A. S. Laguna | 2 | 2.5 | 3 | 7.5 | ||||||||
33 | Fernando De C. Machado | 3.5 | 3.5 | 7 | |||||||||
34 | Michael F. Alves Barreto | 3.5 | 3 | 6.5 | |||||||||
35 | Diego R. Di Berardino | 5.5 | 5.5 | ||||||||||
36 | Fabio A. Martins Silva | 3 | 2.5 | 5.5 | |||||||||
37 | Francisco D A. Medeiros Jr | 5 | 5 | ||||||||||
38 | Marcos V. Torsani Pires | 5 | 5 | ||||||||||
39 | Daniel Teidi Awoki | 4.5 | 4.5 | ||||||||||
40 | Enzo Federzoni | 4.5 | 4.5 | ||||||||||
41 | Horacio Prol Medeiros | 4.5 | 4.5 | ||||||||||
42 | Julia Alboredo | 4.5 | 4.5 | ||||||||||
43 | Kaua Marques Silva | 4.5 | 4.5 | ||||||||||
44 | Peter Paulo Gomez | 4.5 | 4.5 | ||||||||||
45 | Rainer Niermann | 4.5 | 4.5 | ||||||||||
46 | Carlos Alberto De Souza | 3 | 1 | 4 | |||||||||
47 | Daniel F. Da Conceicao | 4 | 4 | ||||||||||
48 | Leandro Fabricio Campelo | 4 | 4 | ||||||||||
49 | Leonardo De M. Rodrigues | 4 | 4 | ||||||||||
50 | Lucas Caiche Guedes | 2 | 2 | 4 | |||||||||
51 | Lucas Do Valle Cardoso | 4 | 4 | ||||||||||
52 | Luiz C. Parijos De Melo | 4 | 4 | ||||||||||
53 | Nicholas Ryo Takano | 4 | 4 | ||||||||||
54 | Rodrigo De Mello | 4 | 4 | ||||||||||
55 | Vanessa Ramos Gazola | 4 | 4 | ||||||||||
56 | Mauro G. De Souza | 4 | 4 | ||||||||||
57 | Allysson Ribeiro | 3.5 | 3.5 | ||||||||||
58 | Guilherme P. C. Souza | 3.5 | 3.5 | ||||||||||
59 | Juliana Sayumi Terao | 3.5 | 3.5 | ||||||||||
60 | Romildo Alves | 3.5 | 3.5 | ||||||||||
61 | Andre Luiz Cirillo | 1 | 2 | 3 | |||||||||
62 | Diogo Viana Da Silva | 3 | 3 | ||||||||||
63 | Jean Carlos H. Miguel | 3 | 3 | ||||||||||
64 | Reginaldo de S. Ribeiro | 3 | 3 | ||||||||||
65 | Regis Ramos Rodrigues | 3 | 3 | ||||||||||
66 | Samuel B O. De Souza | 3 | 3 | ||||||||||
67 | Vladimir Arauzo Huisa | 3 | 3 | ||||||||||
68 | Celso Minoru Hara | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
69 | Julio Cesar C. Lisunenko | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
70 | Pedro Henrique Rovai | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
71 | Renan Melo Hara | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
72 | Walter Ponce | 1.5 | 1 | 2.5 | |||||||||
73 | Andre Vieira Guedes | 2 | 2 | ||||||||||
74 | Bruno C. Lima De Paula | 2 | 2 | ||||||||||
75 | Felipe P F. De Oliveira | 2 | 2 | ||||||||||
76 | Raphael Kenzo Takano Ito | 1 | 1 | 2 | |||||||||
77 | Sergio Luiz Mazetto | 2 | 2 | ||||||||||
78 | Atila P. Costa da Silva | 1 | 1 | ||||||||||
79 | Kowalsky do C. C. Ribeiro | 1 | 1 | ||||||||||
80 | Oleg Bokhonok | 0.5 | 0.5 |
Classificação para Final 2019